Nutzen Sie die gesamte Hangarfläche
Bis zu 40% mehr Platz durch Flugzeugschlepper von Towflexx
![]() TF1 | ![]() TF2 | ![]() TF2.2 | ![]() TF3 | ![]() TF4 | ![]() TF5 / TF5 Essential | ![]() TF6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuglast | bis 2.000kg | bis 4.000kg | bis 4.000kg | bis 9.000kg | bis 14.000kg | bis 60.000kg / 30.000 kg | bis 90.000kg |
Hebelast | – | – | Robinson Helikopter | bis 1.500kg | bis 1.500kg | bis 5.000kg / 2.500kg | bis 14.000kg |
Bedienung | manuell | manuell | manuell | ferngesteuert | ferngesteuert | ferngesteuert | ferngesteuert |
360° Achse | – | – | – | ja | ja | ja | – |
Radanpassung | manuell | manuell | manuell | mechanisch | halbautomatisch | mechanisch | automatisch |
Fluggerät | Flugzeuge | Flugzeuge | Robinson Helikopter | Flugzeuge und Helikopter | Flugzeuge und Helikopter | Flugzeuge und Helikopter | Flugzeuge und Helikopter |
Akkulaufzeit (Volllast) | ca. 3km | ca. 3km | ca. 3km | ca. 5km | ca. 8km | ca. 8km | ca. 3km |
Beleuchtung | vorne | vorne | vorne | vorne & hinten | vorne & hinten | vorne & hinten | vorne & hinten |
Flugzeug Andockdauer | 5 – 10 Sekunden | 5 – 10 Sekunden | 5 – 10 Sekunden | 10 Sekunden | 12 Sekunden | 20 Sekunden | 30 Sekunden |
GPU | 24V (optional) | 24V (optional) | 24V (optional) | 24V (optional) | 24V (optional) | 24V (optional) | 24V (optional) |
Gewicht | 60kg | 70kg | 70kg | 350kg | 600kg | 1.900kg | 2.000kg |
Maße | 520 x 1.700 x 700mm | 520 x 1.700 x 700mm | 520 x 1.700 x 700mm | 1.200 x 1.600 x 450mm | 1.500 x 1.800 x 510mm | 1.900 x 2.600 x 500mm | 2862 x 2230 x 780 mm |
Alle aufgelisteten TowFLEXX Flugzeugschlepper sind auch in individuellen Konfigurationen erhältlich. Um zu überprüfen ob sich auch Ihr Flugzeug oder Helikopter mit unseren Produkten schleppen lassen, schreiben Sie uns eine Nachricht!