Nutzen Sie die gesamte Hangarfläche
Bis zu 40% mehr Platz durch Flugzeugschlepper von Towflexx
TF1 |
TF2 |
TF2.2 |
TF3 |
TF4 |
TF5 |
HD190 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastung | bis 2.000kg | bis 4.000kg | bis 4.000kg | bis 9.000kg | bis 14.000kg | bis 60.000kg | bis 86.000kg |
Fluggerät | Flugzeuge | Flugzeuge | Robinson Helikopter | Flugzeuge & Helikopter mit Vorderrad | Flugzeuge & Helikopter bis Doppelbereifund | Flugzeuge & Helikopter bis Doppelbereifund | Flugzeuge & Helikopter bis Doppelbereifund |
Bedienung | manuell | manuell | manuell | Funkfernbedienung | Funkfernbedienung | Funkfernbedienung | Funkfernbedienung |
360° Achse | – | – | – | ja | ja | ja | – |
Radanpassung | manuell | manuell | manuell | universell | universell | mechanisch | elektronisch |
Deichselkopfsteuerung | ja | ja | ja | – | – | – | – |
Akkulaufzeit (Volllast) | ca. 3km | ca. 3km | ca. 3km | ca. 5km | ca. 8km | ca. 8km | ca. 3km |
Beleuchtung | vorne | vorne | vorne | hinten | vorne & hinten | vorne & hinten | |
Flugzeug Andockdauer | 5 – 10 Sekunden | 5 – 10 Sekunden | 5 – 10 Sekunden | 3 Sekunden | 12 Sekunden | 20 Sekunden | 25 Sekunden |
GPU | 24V | 24V | 24V | 24V (optional) | 24V (optional) | 24V (optional) | 24V (optional) |
Gewicht | 60kg | 70kg | 70kg | 350kg | 600kg | 1.900kg | 2.000kg |
Maße | 520 x 1.700 x 700mm | 520 x 1.700 x 700mm | 520 x 1.700 x 700mm | 1.200 x 1.600 x 450mm | 1.500 x 1.800 x 510mm | 1.900 x 2.600 x 500mm | 2862 x 2230 x 780 mm |
Alle aufgelisteten Towflexx Flugzeugschlepper sind auch in individuellen Konfigurationen erhältlich. Um zu überprüfen ob sich auch Ihr Flugzeug oder Helikopter mit unseren Produkten schleppen lassen, schreiben Sie uns eine Nachrichrt!